วัสดุขนแปรงอุตสาหกรรม (Industrial Brush Fill Materials)
การเลือก “วัสดุขนแปรง” ให้เหมาะสมกับชิ้นงานคือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้แปรงอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ว่ากระบวนการผลิตของคุณจะเน้นไปที่งานขัดหยาบ งานทำความสะอาด หรือการปัดเงา เรามีวัสดุขนแปรงหลากหลายประเภทที่พร้อมตอบโจทย์ทุกสภาพการใช้งาน
หมวดหมู่วัสดุขนแปรงของเรา:
- ลวดโลหะ (Metal Wire): โดดเด่นด้านความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการสึกหรอและอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับงานหนักที่ต้องการแรงขัดลอกสูง เช่น การกำจัดฝุ่นก่อนงานหล่อ การทำความสะอาดรอยเชื่อม หรือการเตรียมพื้นผิวโลหะ (มีให้บริการทั้งลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง, ลวดสแตนเลส, ลวดทองเหลือง และอื่นๆ)
- เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic filament): มีความยืดหยุ่นสูง คืนตัวได้ดี และทนทานต่อสารเคมี (กรด-ด่าง) มีให้เลือกตั้งแต่ไนลอน (Nylon) สำหรับงานทำความสะอาดในโรงงาน ไปจนถึงเส้นใยไนลอนผสมสารขัด (Abrasive Nylon) อย่างซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่เหมาะสำหรับการขัดลบครีบ (Deburring) และขัดแผงวงจร
- เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fiber): วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ขนหมู ขนม้า หรือเส้นใยพืช (Tempico) มีคุณสมบัติเด่นคือทนความร้อนได้ดีและลดการเกิดไฟฟ้าสถิต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานปัดฝุ่น ทำความสะอาดผิว หรือขัดเงาชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนสูง
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจำเพาะ ความทนทานต่อสารเคมี ขีดจำกัดอุณหภูมิ และความเหมาะสมในการใช้งานของวัสดุแต่ละชนิดได้จากตารางด้านล่างนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการของคุณ
ลวดโลหะ
| ชนิด (CATEGORY) | กรด (ACID) | ด่าง (ALKALI) | ตัวทำละลายทั่วไป (COMMON SOLVENT) | ความทนทานต่อการสึกหรอ (WEAR RESISTANCE) | ขีดจำกัดอุณหภูมิ (TEMPERATURE EXTREMITY) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (WIRE DIAMETER) | คุณสมบัติ (PROPERTIES) | การใช้งาน (APPLICATION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลวดเหล็กกล้าดึงแข็งแบบเงา (BRIGHT HARD DRAWN STEEL WIRE) 40C, 60C, 70C, 80C | X | ○ | ◎ | ◎ | 300°C | 0.08~1.0 | ลวดเดี่ยว, ความแข็งและยืดหยุ่นสูง (SINGLE WIRE, HIGH HARDNESS AND FLEXIBILITY) | การกำจัดฝุ่นก่อนการหล่อ, การทำความสะอาดพื้นผิวหลังจากการเชื่อมและการดองกรด, การเตรียมพื้นผิวสำหรับผลิตภัณฑ์ยางและวัสดุแข็ง (DUST REMOVING BEFORE CASTING, SURFACE CLEANING AFTER WELDED AND ACID PICKLING, SURFACE TREATMENT FOR RUBBER PRODUCTS AND SOLID MATERIALS.) |
| ลวดเหล็กเคลือบทองเหลือง (BRASS PLATED DRAWN STEEL WIRE) 70C | X | ○ | ◎ | ◎ | 300°C | 0.1~1.0 | ลวดเดี่ยว, ความแข็งและความยืดหยุ่นสูง, ทนต่อการดึงและทนต่อการสึกหรอได้ดี (SINGLE WIRE, HIGH HARDNESS AND FLEXIBILITY, GOOD EXTENSION AND PULL RESISTANCE, GOOD WEAR - RESISTANCE.) | เหมือนด้านบน (SAME AS ABOVE) |
| ลวดเหล็กตีเกลียว (STRANDED STEEL WIRE) 70C | X | ○ | ◎ | ◎ | 300°C | 0.45~1.25 | รวมลวด 3-5 เส้นเข้าด้วยกันเป็นเส้นเดียวที่แข็งแรง, ทนต่อการดึงได้ดีเยี่ยม, ไม่ขาดง่าย (COMBINES 3-5 PIECES OF WIRES INTO A STRONG WIRE, EXCELLENT EXTENSION AND PULL RESISTANCE, WILL NOT BREAK EASILY.) | เหมือนด้านบน (SAME AS ABOVE) |
| ลวดสแตนเลส (STAINLESS STEEL WIRE) SUS 304 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 400°C | 0.04~0.6 | แม่เหล็กอ่อน (WEAK MAGNETISM) | เหมือนด้านบน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับขัดเหล็กกล้าไร้สนิมและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ทนต่อกรด ด่าง และอุณหภูมิสูงได้ดี (SAME AS ABOVE, IN ADDITION TO GRINDING STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM PRODUCTS, GOOD IN ACID AND ALKALI SOLVENT AND HIGH TEMPERATURE.) |
| ลวดสแตนเลส (STAINLESS STEEL WIRE) SUS 316 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 400°C | 0.04~0.6 | ไม่เป็นแม่เหล็ก (NON MAGNETISM) | เหมือนด้านบน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับขัดเหล็กกล้าไร้สนิมและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ทนต่อกรด ด่าง และอุณหภูมิสูงได้ดี (SAME AS ABOVE, IN ADDITION TO GRINDING STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM PRODUCTS, GOOD IN ACID AND ALKALI SOLVENT AND HIGH TEMPERATURE.) |
| ลวดทองเหลือง (BRASS WIRE) | △ | ○ | ◎ | △ | 200°C | 0.08~0.4 | นุ่มมาก (VERY SOFT WIRE) | การขัดพื้นผิวสำหรับผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและวัสดุเนื้ออ่อน (SURFACE GRINDING FOR BRASS PRODUCTS AND SOFT STUFF.) |
| ลวดฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PHOSPHOR-BRONZE WIRE) | △ | ○ | ◎ | ○ | 200°C | 0.12~0.3 | ทนต่อการสึกหรอได้ดี (GOOD WEAR - RESISTANCE.) | เหมาะสำหรับทำความสะอาดปืนและท่อปืนใหญ่ (SUITABLE FOR CLEANING GUNS AND ARTILLERY TUBES.) |

เส้นใยสังเคราะห์
| ชนิด (CATEGORY) | กรด (ACID) | ด่าง (ALKALI) | ตัวทำละลายอินทรีย์ (ORGANIC SOLVENT) | ความทนทานต่อการสึกหรอ (WEAR RESISTANCE) | จุดอ่อนตัว (SOFTENED POINT) | ขีดจำกัดอุณหภูมิ (TEMPERATURE EXTREMITY) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (WIRE DIAMETER) | คุณสมบัติ (PROPERTIES) | การใช้งาน (APPLICATION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไนลอน 6 (NYLON 6) | X | ○ | ○ | ◎ | 180°C | 100°C | 0.1~1.5 | ยืดหยุ่น นุ่ม ทนทาน และไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน (FLEXIBLE, SOFT, WEAR RESISTANT AND NO CUTTING EFFECT.) | เครื่องทำความสะอาดและล้างกระดาษ, เครื่องทอผ้า, เครื่องล้างแผ่นกระจก, เครื่องอบแห้ง, เครื่องล้างรถ และผลิตภัณฑ์เกษตร (CLEAN AND WASH PAPER MAKING MACHINE, WEAVING MACHINE, GLASS BOARD MAKING MACHINE, DRYER, CAR WASHING MACHINE AND AGRICULTURAL PRODUCTS.) |
| ไนลอน 66 (NYLON 66) | X | ○ | ○ | ◎ | 210°C | 110°C | 0.1~1.5 | ยืดหยุ่น นุ่ม ทนทาน และไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน (FLEXIBLE, SOFT, WEAR RESISTANT AND NO CUTTING EFFECT.) | เครื่องทำความสะอาดและล้างกระดาษ, เครื่องทอผ้า, เครื่องล้างแผ่นกระจก, เครื่องอบแห้ง, เครื่องล้างรถ และผลิตภัณฑ์เกษตร (CLEAN AND WASH PAPER MAKING MACHINE, WEAVING MACHINE, GLASS BOARD MAKING MACHINE, DRYER, CAR WASHING MACHINE AND AGRICULTURAL PRODUCTS.) |
| ไนลอน 610 (NYLON 610) | X | ○ | ○ | ◎ | 180°C | 100°C | 0.07~1.0 | ยืดหยุ่น นุ่ม ทนทาน และไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน (FLEXIBLE, SOFT, WEAR RESISTANT AND NO CUTTING EFFECT.) | เครื่องทำความสะอาดและล้างกระดาษ, เครื่องทอผ้า, เครื่องล้างแผ่นกระจก, เครื่องอบแห้ง, เครื่องล้างรถ และผลิตภัณฑ์เกษตร (CLEAN AND WASH PAPER MAKING MACHINE, WEAVING MACHINE, GLASS BOARD MAKING MACHINE, DRYER, CAR WASHING MACHINE AND AGRICULTURAL PRODUCTS.) |
| ไนลอน 612 (NYLON 612) | X | ○ | ○ | ◎ | 180°C | 100°C | 0.07~1.0 | ยืดหยุ่น นุ่ม ทนทาน และไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน (FLEXIBLE, SOFT, WEAR RESISTANT AND NO CUTTING EFFECT.) | เครื่องทำความสะอาดและล้างกระดาษ, เครื่องทอผ้า, เครื่องล้างแผ่นกระจก, เครื่องอบแห้ง, เครื่องล้างรถ และผลิตภัณฑ์เกษตร (CLEAN AND WASH PAPER MAKING MACHINE, WEAVING MACHINE, GLASS BOARD MAKING MACHINE, DRYER, CAR WASHING MACHINE AND AGRICULTURAL PRODUCTS.) |
| โพลีโพรพิลีน (P.P. - POLYPROPYLENE) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 150°C | 80°C | 0.1~2.0 | ยืดหยุ่นดี อัตราการดูดซับน้ำต่ำ ใช้งานในที่เปียกได้ดีเยี่ยม ส่วนหัวสามารถแยกได้ (GOOD FLEXIBILITY, LOW WATER ABSORPTION RATE, GOOD FOR USE IN WET CONDITION. THE HEAD PART CAN BE SEPARATED VERTICALLY WHITE USING.) | ทำความสะอาดและล้างเครื่องทำกระดาษ เครื่องทอผ้า เครื่องล้างผลิตภัณฑ์เกษตร เครื่องย้อมสี (CLEAN AND WASH PAPER MAKING MACHINE, WEAVING MACHINE; AGRICULTURAL PRODUCTS WASHING MACHINE, WEAVING MACHINE AND DYEING MACHINES.) |
| โพลีไวนิลคลอไรด์ (P.V.C. - POLYVINYL CHLORIDE) | ◎ | ◎ | △ | △ | 80°C | 60°C | 0.1~2.0 | ทนกรดและด่าง ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูงและความชื้น (GOOD AT RESISTING ACID AND ALKALI RESISTANT, NOT GOOD AT RESISTING HIGH TEMPERATURE AND HUMIDITY.) | เหมาะสำหรับทำความสะอาดและแปรรูปชิ้นงานชุบอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นงานเคลือบ ผลิตภัณฑ์หนัง ช่างไม้ และผลิตภัณฑ์เรซิน (GOOD FOR CLEANING AND PROCESSING THE ELECTRONIC PLATING ITEMS. COATING ITEMS, LEATHER PRODUCTS, CARPENTRY PRODUCTS AND RESIN PRODUCTS.) |
| เส้นใยไนลอนขัด ซิลิกอนคาร์ไบด์ 612 (ABRASIVE NYLON FILAMENTS - SILICON CARBIDE 612) | X | ○ | ○ | ◎ | 180°C | 100°C | 0.45~1.2 | ทำจากไนลอน 612 ผสมสารขัดซิลิกอนคาร์ไบด์ เหมาะสำหรับใช้บนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ (MADE OF EXTRUDED 612 NYLON BASE INTERSPERSED WITH SILICON CARBIDE GRIT. SUITABLE FOR USE ON IRREGULAR SURFACES.) | การเจียรเหล็กแผ่นรีดเย็น, แผงวงจรพิมพ์, งานไม้ และทำความสะอาดคาร์ไบด์หลังจากการดองกรดและการอบชุบด้วยความร้อน (GRINDING COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET, PRINTED CIRCUIT BOARD, CARPENTRY PRODUCTS AND CLEANING THE CARBIDE AFTER ACID PICKLING AND HEAT TREATMENT.) |
| เส้นใยไนลอนขัด อะลูมิเนียมออกไซด์ 612 (ABRASIVE NYLON FILAMENTS - ALUMINUM OXIDE 612) | X | ○ | ○ | ◎ | 180°C | 100°C | 0.45~1.2 | ทำจากไนลอน 612 ผสมสารขัดอะลูมิเนียมออกไซด์ เหมาะสำหรับใช้บนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ (MADE OF EXTRUDED 612 NYLON BASE INTERSPERSED WITH ALUMINUM OXIDE GRIT. SUITABLE FOR USE ON IRREGULAR SURFACES.) | การเจียรเหล็กแผ่นรีดเย็น, แผงวงจรพิมพ์, งานไม้ และทำความสะอาดคาร์ไบด์หลังจากการดองกรดและการอบชุบด้วยความร้อน (GRINDING COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET, PRINTED CIRCUIT BOARD, CARPENTRY PRODUCTS AND CLEANING THE CARBIDE AFTER ACID PICKLING AND HEAT TREATMENT.) |
เส้นใยธรรมชาติ
| ชนิด (CATEGORY) | กรด (ACID) | ด่าง (ALKALI) | ตัวทำละลายอินทรีย์ (ORGANIC SOLVENT) | ความทนทานต่อการสึกหรอ (WEAR RESISTANCE) | ขีดจำกัดอุณหภูมิ (TEMPERATURE EXTREMITY) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (WIRE DIAMETER) | คุณสมบัติ (PROPERTIES) | การใช้งาน (APPLICATION) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนหมู (HOG BRISTLES) | △ | X | ○ | ◎ | 100°C | ประมาณ 0.25 | ทนความร้อนได้ดี จะเสื่อมสภาพเมื่อเจอกรดและด่าง เกิดไฟฟ้าสถิตอ่อนๆ (GOOD HEAT-RESISTANCE, WILL BECOME SENILE WITH ACID AND ALKALI MATERIAL, GENERATE WEAK STATIC ELECTRICITY.) | ทำความสะอาด ปัดเงา และขัดเงา (CLEANING, BRUSHING AND POLISHING.) |
| ขนม้า (HORSE HAIR) | △ | X | ○ | ○ | 100°C | ประมาณ 0.18 | ทนความร้อนได้ดี จะเสื่อมสภาพเมื่อเจอกรดและด่าง เกิดไฟฟ้าสถิตอ่อนๆ (GOOD HEAT-RESISTANCE, WILL BECOME SENILE WITH ACID AND ALKALI MATERIAL, GENERATE WEAK STATIC ELECTRICITY.) | ทำความสะอาด ปัดเงา และขัดเงา (CLEANING, BRUSHING AND POLISHING.) |
| ขนแพะ (GOAT HAIR) | △ | X | ○ | △ | 100°C | ประมาณ 0.08 | ทนความร้อนได้ดี จะเสื่อมสภาพเมื่อเจอกรดและด่าง เกิดไฟฟ้าสถิตอ่อนๆ (GOOD HEAT-RESISTANCE, WILL BECOME SENILE WITH ACID AND ALKALI MATERIAL, GENERATE WEAK STATIC ELECTRICITY.) | ทำความสะอาด ปัดเงา และขัดเงา (CLEANING, BRUSHING AND POLISHING.) |
| เส้นใยพืชเทมปิโก (TEMPICO FIBER) | X | △ | ○ | △ | 100°C | ประมาณ 0.2 | เส้นใยพืช เหมาะสำหรับงานปัดกวาดและทำความสะอาด (A PLANT FIBER, SUITABLE FOR SWEEPING AND CLEANING.) | ทำความสะอาด ปัดกวาด และขัดผลิตภัณฑ์ช่างไม้ (CLEANING, SWEEPING AND CARPENTRY PRODUCT POLISHING.) |
| สัญลักษณ์ (Symbol) | ความหมาย (Meaning) |
|---|---|
| ◎ | ดีเยี่ยม (Excellent) |
| ○ | ดี (Good) |
| △ | พอใช้ (Fair) |
| X | ไม่ดี (Poor) |
